相關文章 / ARTICLE
標題:銷售100A蓄電池容量|放電測量儀【裝置】
產品概述
銷售100A蓄電池容量|放電測量儀【裝置】功耗部分采用新型PTC,安全無污染,整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數按鍵輸入也可由計算機下傳,參數一旦設定,自動完成整個恒流放電過程。銷售100A蓄電池容量|放電測量儀【裝置】*實現智能化。
常用銷售100A蓄電池容量|放電測量儀【裝置】規格:
名稱 | 規格 | 重量 (kg) | 體積(mm) 長×高×寬 | 備注 | |
智 能 蓄 電 池 放 電 儀 | DC24V | 0-20A | 8 | 350×330×150 |
|
0-50A | 10 | 350×330×150 | |||
0-100A | 15 | 430×300×410 | |||
0-150A | 20 | 430×300×410 | |||
0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
DC48V | 0-100A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-200A | 25 | 430×300×550 | |||
0-300A | 30 | 605×300×550 | |||
DC24V/48V | 0-50A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-100A | 25 | 430×300×550 | |||
DC110V | 0-20A | 12 | 350×330×150 |
| |
0-30A | 15 | 430×300×410 | |||
0-40A | 17 | 430×300×410 | |||
0-50A | 20 | 430×300×410 | |||
0-60A | 23 | 430×300×410 | |||
0-80A | 26 | 430×300×550 | |||
0-100A | 28 | 430×300×550 | |||
0-120A | 29 | 430×300×550 | |||
0-150A | 30 | 430×300×550 | |||
0-200A | 35 | 605×300×550 | |||
DC220V
| 0-20A | 15 | 430×300×410 |
| |
0-30A | 16 | 430×300×410 | |||
0-40A | 17 | 430×300×550 | |||
0-50A | 18 | 430×300×550 | |||
0-60A | 19 | 430×300×550 | |||
0-80A | 30 | 605×300×550 | |||
0-100A | 32 | 430×300×940 | |||
0-120A | 35 | 430×300×940 | |||
0-150A | 38 | 605×300×940 | |||
0-200A | 55 | 605×340×940 | |||
0-250A | 65 | 780×330×940 | |||
DC110/220V | 0-30A | 22 | 430×300×550 |
| |
0-40A | 25 | 605×300×550 | |||
0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
0-80A | 40 | 430×300×940 | |||
0-100A | 45 | 430×300×940 | |||
DC400V | 0-30A | 26 | 430×300×550 |
| |
0-50A | 30 | 605×300×550 | |||
0-100A | 40 | 430×300×940 | |||
DC500V | 0-30A | 28 | 605×300×550 |
| |
0-50A | 35 | 430×300×940 | |||
0-100A | 45 | 605×300×940 | |||
DC600V | 0-30A | 30 | 605×300×940 |
| |
0-50A | 45 | 430×300×550 | |||
DC220/400V | 0-30A | 30 | 430×300×550 |
| |
0-50A | 40 | 430×300×940 | |||
0-100A | 52 | 605×300×940 |