相關文章 / ARTICLE
標題:蓄電池放電儀|蓄電池組負載測試儀種類
產品概述
蓄電池放電儀|蓄電池組負載測試儀種類主要技術參數:
名稱 | 說明 | 備注 |
組電壓范圍 | ±15% | 也可根據用戶要求而定 |
組電壓測試精度 | ±1% |
|
組電壓分辨率 | 0.1V |
|
放電電流 | 0—額定值 | 恒流 |
電流測試精度 | ±1% |
|
電流控制精度 | 0.1A |
|
電流分辨率 | 0.1A |
|
累積容量 | 1個 |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集溫度 | 1路 | 機內溫度 |
溫度精度 | ±1℃ |
|
溫度分辨率 | 0.1℃ |
|
放電時間 | 0—15小時 | 或0---99小時59分 |
數據采樣周期 | 前2分鐘1秒/次,以后1分鐘/次 |
|
電池參數設置 | 標稱容量、電池類型等 | 上位機設置 |
適用蓄電池容量 | 100AH—3000AH | 不同容量蓄電池選擇不同的放電電流 |
放電參數設置 | 放電電流、放電時長、放電容量、zui低保護電壓 |
|
放電停機條件 | 放電時間到、放電容量到、組電壓低于保護電壓 |
|
并機數 | 9臺 | 上位機控制 |
工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ | 或根據用戶要求使用蓄電池組電壓作為工作電源 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
|
環境溫度 | -10℃-50℃ |
|
環境濕度 | 20%-80% |
|
以上技術參數及功能可根據用戶的實際要求予以調整
蓄電池放電儀|蓄電池組負載測試儀種類功能特點:
1、 放電監測電壓 0V-150V,2V*55塊或者12V*9塊蓄電池
2、 恒流放電、容量測試
3、 大藍色液晶屏、遠距離清晰可見
4、 國內體積zui小、重量輕,
5、 蓄電池放電儀|蓄電池組負載測試儀種類采用二代進口PTC陶瓷電阻,zui高溫度不超過150度,避免了紅熱現象,使整個放電過程更安全。
6、 采用智能單片機ARM控制、,液晶屏按鍵操作,簡捷、方便。
7、 自動停止放電保護功能有,設定放電時間到;設定總電壓下限到;負載連線出現異常;自動停止放電并報警.
8、 可設定測試/放電終止條件,包括電池組終止電壓、放電電流、放電時間。
9、 放電過程中實時顯示放電電壓,放電電流,放電時間,和蓄電池放電容量ah。